|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ISUDAR |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | NA04A7SU0921 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 4pcs |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 300pcs / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ:: | ระบบนำทางรถยนต์จีพีเอส | สำหรับยานพาหนะยี่ห้อ / โหมด: | suzuki |
|---|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.1.1 | แรงดันไฟฟ้า: | 423 |
| ออกพลัง: | 4 * 45W | มาตรฐาน: | GPS + IPOD + BT + วิทยุ + AUX IN + กระจกลิงค์ + วิทยุ + FM / AM |
| เน้น: | car dvd เครื่องเล่นมัลติมีเดีย,dvd bluetooth car stereo |
||
รายละเอียดสินค้า
Android 7.1.1 RAM 2G ROM 16 9 นิ้วทุกระบบสัมผัสหน้าจอระบบนำทางรถยนต์วิทยุ GPS สเตอริโอ 1028 * 600
เหมาะสำหรับ:
Suzuki Grand Vitara 2013-2017
นักแต่ง:
* ระบบปฏิบัติการ Android 7.1 Quad Core 64 บิตพร้อม XTRONS UI
* RAM ROM3 DDR3 / Quad-core RK-PX3 / 16G 2G
* เอาต์พุต HDMI ในตัว
* มุมมองหลายหน้าต่าง
* สวิตช์กล้องสองตัว
* พอร์ตเสาอากาศ GPS / วิทยุ Automative มาตรฐาน
* แผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อนหนา
* 1024 * 600 ความละเอียดสูง
* ฟังก์ชั่นสะท้อนหน้าจอ
* มีการตรวจสอบแรงดันลมยาง
* รองรับฟังก์ชั่น OBD2
* รองรับ DAB + Tuner
* Dual Channel CANbus
* บลูทู ธ 4.0 (โมดูลบลูทู ธ ไม่ต่อเนื่อง)
* Wireless ที่เร็วขึ้นพร้อม WiFi ในตัว (โมดูล WIFI แยก)
* รองรับ 4G (จำเป็นต้องใช้ดองเกิล 4G)
* หน้าจอสัมผัสและหน้าจอมัลติทัชความละเอียดสูงที่แท้จริง
* การควบคุมพวงมาลัยพร้อม
* แผนที่ออนไลน์นำทางฟรี
* อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบ
| แรงดันไฟฟ้า | 10.5-15.5V |
| ปัจจุบัน | <6mA |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 องศาถึง 75 องศา |
| เวที | ROCKCHIP RK-PX3 Android 7.1.1 |
| ความถี่ที่โดดเด่น | Quad-Core 1.6GB |
| แกะ | 2G |
| รอม | 16G |
| พิกเซล | 1024 * 600 |
| หน้าจอสัมผัส | capacitive |
| MCU | STM32F091VCT |
| ชิปนำทาง | MG1613S |
| ชิปวิทยุ | NXP6686 |
| ชิปบลูทู ธ | กล้อง-MD-725 |
| เครื่องขยายเสียงฟังก์ชั่นชิป | TDA7388 |
| โหมดทีวี | CMMB / ISDB / DVB-T / DVB-T2 / ATSC |
| ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์แบบพกพา | สูงสุด 1TB (ต้องการพลังงานภายนอก) |
| อุปกรณ์ USB | สนับสนุน |
| TF / SD การ์ด | สูงสุด 32 GB |
| อินพุตวิดีโอ | 1 เส้นทาง |
| อินพุตเสียง | 2 เส้นทาง |
| อินพุตวิดีโอกล้องมองหลัง | 1 เส้นทาง |
| อินพุตวิดีโอ USB DVR | สนับสนุน |
| เอาท์พุทวิดีโอ | 1 เส้นทาง (เอาต์พุตวิดีโอดีวีดี) |
| เอาต์พุตเสียง | 4 เส้นทาง |
| ซับวูฟเฟอร์เอาท์พุท | สนับสนุน |
| การออกอากาศเสียงดิจิทัลแบบยุโรป (DAB) | ยูเอสบี |

ป้อนข้อความของคุณ