|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ISUDAR |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | NA02W6BZ0704 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 4pcs |
| ราคา: | negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 300pcs / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เครื่องเล่นดีวีดีรถยนต์ | สำหรับยานพาหนะยี่ห้อ / โหมด: | Mercedes-Benz |
|---|---|---|---|
| ระบบปฏิบัติการ: | Windows CE | แกะ: | 256mb |
| ขนาดจอแสดงผล: | 7 นิ้ว | มติ: | 800 * 400 |
| แสงสูง: | เมอร์เซเดสในเครื่องเล่นดีวีดีรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์เฮดยูนิต,mercedes benz head unit |
||
รายละเอียดสินค้า
ISUDAR 7 "1080P วิดีโอหน้าจอสัมผัส Capacitive เครื่องเล่นดีวีดีรถยนต์พร้อม GPS Navigator CANbus สำหรับ Mercedes - Benz
เหมาะสำหรับ:
Mercedes Benz C Class W203 C180 C200 C220 C230 C240
C250 C270 C280 C300 C320 C350 AMG C55 AMG C63AMG 2004-2007
Mercedes Benz CLC Class CLC W203 2008-2010
เมอร์เซเดสเบนซ์ CLK คลาส W209 CLK200 CLK220 CLK240 CLK270 CLK280 CLK320 CLK350 CLK430 CLK500 CLK500 CLK550 CLK55 AMG CLK63 AMG 2004-2011
Mercedes Benz CLS Class W219 2004-2008
คุณสมบัติ:
หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive
รองรับรูปแบบ Full HD1920 * 1080
ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพ (A8)
ประสิทธิภาพสูง (CPU: 800M)
วิดีโอ 1080P ที่คมชัดเป็นพิเศษ
รองรับ iPhone 6 / 6Plus
การกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
CANbus ช่องทางคู่
Virtual 10 CDC
GPS ในตัว (โซนคู่)
การออกแบบวิทยุใหม่ทั้งหมด
แรกเห็น:
หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive
วิดีโอ 1080P ที่คมชัดเป็นพิเศษ
รองรับ iPhone 6 / 6Plus
ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพสูง (โปรเซสเซอร์: A8, CPU: 800M)
การควบคุมพวงมาลัยพร้อมใช้งาน (รองรับ Dual Channel CANbus แล้ว)
| ชื่อ | พารามิเตอร์ | |
สินค้า | ทีวีดิจิตอล | ตัวเลือก |
| Ipod | ค่าเริ่มต้น | |
| ลายมือเขียน | ค่าเริ่มต้น | |
| การเล่นแผ่นซีดี / ดีวีดี | ค่าเริ่มต้น | |
| 3G | ค่าเริ่มต้น (ต้องใช้ดองเกิล USB 3G เพื่อเชื่อมต่อ) | |
| ฟังก์ชั่นเกม | ค่าเริ่มต้น | |
| USB / SD | ค่าเริ่มต้น (Audio / Video) | |
| บลูทู ธ | ค่าเริ่มต้น (รองรับ HFP, HSP, FTP, OBE, OPP, SPP, A2DP) | |
| โทรศัพท์บลูทู ธ | ค่าเริ่มต้น | |
| สมุดโทรศัพท์บลูทู ธ | ค่าเริ่มต้น | |
| เพลงบลูทู ธ | ค่าเริ่มต้น | |
| เครื่องเล่นเพลง | ค่าเริ่มต้น (รองรับการแสดงเนื้อเพลง) | |
| การเล่นวิดีโอ HD 1080P | ค่าเริ่มต้น | |
| กล้องหน้า | ค่าเริ่มต้น | |
| Virtual 10-Disc | ค่าเริ่มต้น | |
| วิทยุ | ค่าเริ่มต้น (ยุโรป / รัสเซีย / ญี่ปุ่น / อเมริกาและอื่น ๆ ) | |
| RDS | ค่าเริ่มต้น | |
| EQ เพื่อปรับ | ค่าเริ่มต้น | |
| ระบบนำทาง GPS | ค่าเริ่มต้น (รองรับ IGO / Navitel ฯลฯ ) | |
| หลายภาษา | ค่าเริ่มต้น | |
| ระบบกำหนดตำแหน่ง | สนับสนุน | |
| เริ่มเย็นย้อนกลับ | ค่าเริ่มต้น | |
| กล้องมองหลังถอยหลัง | ค่าเริ่มต้น | |
พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | แรงดันไฟฟ้า | 10.5-15.5V |
| ปัจจุบัน | <3Ma | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 องศาถึง 80 องศา | |
| เวที | Windows CE 6.0 | |
| ความถี่ที่โดดเด่น | 800MHZ | |
| แกะ | DDR 512MB | |
| พิกเซล | 800 * 480 | |
| หน้าจอสัมผัส | capacitive | |
| MCU | MN101EF51A | |
| ดีวีดีชิป | Sunplus SPHE820VGQ | |
| ไม่สวมหมวก | ซันโย | |
| ชิปนำทาง | MT3336N | |
| ชิปวิทยุ | SI4754 | |
| ชิปบลูทู ธ | MT6622N | |
| เครื่องขยายเสียงฟังก์ชั่นชิป | TDA7388 | |
| โหมดทีวี | CMMB / ISDB / DVB-T / DVB-T2 / ATSC | |
พอร์ตอินพุตเอาต์พุต | ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์แบบพกพา | สนับสนุน |
| อุปกรณ์ USB | สนับสนุน | |
| TF / SD การ์ด | สูงสุด 32 GB | |
| อินพุตวิดีโอ | 1 เส้นทาง | |
| อินพุตเสียง | 2 เส้นทาง | |
| เอาท์พุทวิดีโอ | 2 เส้นทาง | |
| อินพุตวิดีโอด้านหน้า | 1 เส้นทาง | |
| เอาท์พุทวิดีโอกลับ | 1 เส้นทาง | |
| เอาต์พุตเสียง | 4 เส้นทาง | |
| เอาต์พุตระดับกลาง | 1 เส้นทาง | |
| ซับวูฟเฟอร์เอาท์พุท | 1 เส้นทาง |

ป้อนข้อความของคุณ