|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ISUDAR |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | NA03W6SU0703 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 4pcs |
| ราคา: | negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ในกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-4days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 300pcs / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ผู้ผลิตรถยนต์: | อีกแห่งหนึ่งโดย | ชื่อ: | วิทยุติดรถยนต์ |
|---|---|---|---|
| โมเดล Sukuzi: | SWIFT | ระบบปฏิบัติการ: | Wince MTK 3360 |
| มติ: | 800 * 400 | น้ำหนักสินค้า: | 3.5KGS |
| แสงสูง: | เครื่องเสียงรถยนต์ระบบนำทางบลูทู ธ ระบบสัมผัสหน้าจอหัวหน้ารถ,touch screen car head unit |
||
รายละเอียดสินค้า
เสียวสะดุ้ง MTK 3360 7 "รถเครื่องเล่นดีวีดี GPS นำทางสำหรับ SUZUKI SWIFT 2011 กับ 3 กรัม BT วิทยุสเตอริโอ TPMS DVR กลับกล้อง
เหมาะสำหรับ:
SUZUKI SWIFT 2011-
จุดขาย:
ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ออกแบบคลาสสิค
การส่งผ่านสูงและหน้าจอสัมผัสต่อต้านทำให้ตาพร่า
ฟังก์ชั่นการสะท้อนหน้าจอ
พร้อมควบคุมพวงมาลัย (มีกล่อง CANbus)
ปรับปรุงความเข้ากันได้ & การติดตั้ง
วงจรเรียงกระแสกรองสำหรับฉากที่ชัดเจนขึ้น
เร็วขึ้น & ราบรื่นขึ้น (หน่วยประมวลผล: Cortex A7)
รองรับการค้นหารายชื่อติดต่อในสมุดโทรศัพท์
เครื่องเล่น DVD ภาคฟรี
การกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เติมเต็มความบันเทิงในรถยนต์ของคุณ
1. เครื่องรับวิทยุในตัว (เปิดใช้งาน RDS)
(ตั้งสถานีล่วงหน้า 18 FM และ 12 AM)
2. พอร์ต USB และ SD ในตัว
32GB (ไฟล์สูงสุดใน USB และการ์ด SD ควรอยู่ภายใน 4GB)
3. AUX IN & AV OUT
รองรับระบบ: NTSC, PAL
4. 4 * 45W
ป๊อป, ร็อค, แจ๊ส, คลาสสิค, ปรับแต่ง, โรงภาพยนตร์, นุ่ม, เฮฟวีเมทัล, มาตรฐาน
5. ความละเอียด 800 * 480HD
ความละเอียด: 800 * 480
6. รองรับหลายภาษา
จีนตัวย่อ, อังกฤษ, จีนดั้งเดิม, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, สเปน, เยอรมัน, โปรตุเกส, ไทย, อาหรับ, โปแลนด์และญี่ปุ่น
สินค้า | ทีวีดิจิตอล | ตัวเลือก |
| Ipod | ค่าเริ่มต้น | |
| ลายมือเขียน | ค่าเริ่มต้น | |
| การเล่นแผ่นซีดี / ดีวีดี | ค่าเริ่มต้น | |
| 3G | ค่าเริ่มต้น (ต้องใช้ดองเกิล USB 3G เพื่อเชื่อมต่อ) | |
| ฟังก์ชั่นเกม | ค่าเริ่มต้น | |
| USB / SD | ค่าเริ่มต้น (Audio / Video) | |
| บลูทู ธ | ค่าเริ่มต้น (รองรับ HFP, HSP, FTP, OBE, OPP, SPP, A2DP) | |
| โทรศัพท์บลูทู ธ | ค่าเริ่มต้น | |
| สมุดโทรศัพท์บลูทู ธ | ค่าเริ่มต้น | |
| เพลงบลูทู ธ | ค่าเริ่มต้น | |
| เครื่องเล่นเพลง | ค่าเริ่มต้น (รองรับการแสดงเนื้อเพลง) | |
| การเล่นวิดีโอ HD 1080P | ค่าเริ่มต้น | |
| กล้องหน้า | ค่าเริ่มต้น | |
| Virtual 10-Disc | ค่าเริ่มต้น | |
| วิทยุ | ค่าเริ่มต้น (ยุโรป / รัสเซีย / ญี่ปุ่น / อเมริกาและอื่น ๆ ) | |
| RDS | ค่าเริ่มต้น | |
| EQ เพื่อปรับ | ค่าเริ่มต้น | |
| ระบบนำทาง GPS | ค่าเริ่มต้น (รองรับ IGO / Navitel ฯลฯ ) | |
| หลายภาษา | ค่าเริ่มต้น | |
| ระบบกำหนดตำแหน่ง | สนับสนุน | |
| เริ่มเย็นย้อนกลับ | ค่าเริ่มต้น | |
| กล้องมองหลังถอยหลัง | ค่าเริ่มต้น | |
พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | แรงดันไฟฟ้า | 10.5-15.5V |
| ปัจจุบัน | <3Ma | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 องศาถึง 80 องศา | |
| เวที | Windows CE 6.0 | |
| ความถี่ที่โดดเด่น | 800MHZ | |
| แกะ | DDR 512MB | |
| พิกเซล | 800 * 480 | |
| หน้าจอสัมผัส | capacitive | |
| MCU | MN101EF51A | |
| ดีวีดีชิป | Sunplus SPHE820VGQ | |
| ไม่สวมหมวก | ซันโย | |
| ชิปนำทาง | MT3336N | |
| ชิปวิทยุ | SI4754 | |
| ชิปบลูทู ธ | MT6622N | |
| เครื่องขยายเสียงฟังก์ชั่นชิป | TDA7388 | |
| โหมดทีวี | CMMB / ISDB / DVB-T / DVB-T2 / ATSC | |
พอร์ตอินพุตเอาต์พุต | ฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์แบบพกพา | สนับสนุน |
| อุปกรณ์ USB | สนับสนุน | |
| TF / SD การ์ด | สูงสุด 32 GB | |
| อินพุตวิดีโอ | 1 เส้นทาง | |
| อินพุตเสียง | 2 เส้นทาง | |
| เอาท์พุทวิดีโอ | 2 เส้นทาง | |
| อินพุตวิดีโอด้านหน้า | 1 เส้นทาง | |
| เอาท์พุทวิดีโอกลับ | 1 เส้นทาง | |
| เอาต์พุตเสียง | 4 เส้นทาง | |
| เอาต์พุตระดับกลาง | 1 เส้นทาง | |
| ซับวูฟเฟอร์เอาท์พุท | 1 เส้นทาง |

ป้อนข้อความของคุณ